Alla avgifter vid bilimport 2026
Här är alla avgifter du kan stöta på vid privatimport av bil från Tyskland. Beloppen gäller 2026.
| Avgift | Belopp | Betala till |
|---|---|---|
| Ursprungskontroll | 1 240 kr | Transportstyrelsen |
| Registreringsbesiktning | ~1 900 kr | Ackrediterat besiktningsföretag |
| Registreringsavgift | 1 000 kr | Transportstyrelsen |
| Moms (ny bil) | 25 % av inköpspris | Skatteverket |
| Malus (ny bil, hög CO₂) | 107 kr/g över 90 g/km | Transportstyrelsen |
| Dieseltillägg (ny diesel) | 250 kr | Transportstyrelsen |
| Transport (egen körning) | ~4 440 kr | Bensin + färja + boende |
| Transport (biltransport) | ~9 000 kr | Transportfirma |
Tillkommer ofta
- Exportskyltar (Ausfuhrkennzeichen): ~100–200 EUR inkl. tillfällig försäkring
- Tysk avregistrering: ~20–50 EUR
- Svensk försäkring: från ~3 000 kr/år beroende på bil och område
- Fordonskatt: varierar, betalas årligen efter registrering
Räkna ut din kostnad
Använd vår kalkylator för att se din uppskattade landningskostnad.